RAMA DE FÚTBOL
Tablas de posiciones General
Campeonato oficial asociación de fútbol de Quilpué 2025
General
General Adultos
General Cadetes
General
Privado: General 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 8 | 71 | 45 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 38 | 36 | 2 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 34 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 | 25 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 18 | 18 | 22 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 43 | 43 | 0 | 16 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 39 | -11 | 13 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 49 | -20 | 13 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 69 | -60 | 6 |
General Adultos
Privado: General Adultos 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | -7 | 9 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | 7 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 24 | -21 | 1 |
General Cadetes
Privado: General Cadetes 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -4 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0 |