RAMA DE FÚTBOL
Tablas de posiciones Seniors
Campeonato oficial asociación de fútbol de Quilpué 2025
Senior 35
Senior 45
Senior 55
Senior 35
Privado: Campeonato Senior 35
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Senior 45
Privado: Campeonato Senior 45
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Senior 55
Privado: Campeonato Senior 55
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |